A tecnologia Guangmai é profissional em fazer o 1W 3W Ion Blue LED Diode 470nm.
Até onde sabemos, a faixa de comprimento de onda da cor azul é grande. De 420nm a 480nm, até 490nm, todos nós o chamamos de"blue" cor na indústria de LED.
| Comprimento de onda do LED de cor azul UV | 420-430nm |
| Comprimento de onda do LED de cor azul roxo | 440-450nm |
| Comprimento de onda do LED de cor azul real | 450-455nm |
| Comprimento de onda normal do LED de cor azul | 460-470nm |
| 470-475nm | |
| Comprimento de onda do LED de cor azul gelo | 480-485nm |
| Comprimento de onda do LED de cor azul turquesa | 490-495nm |

| Item | 3w 470nm Ion Blue High Power LED |
| Poder | 3w |
| Cor | Azul |
| Marca de chip | |
| 45mil | |
| Fluxo luminoso | 100-120lm |
| Comprimento de onda | 470-480nm |
| Corrente de Trabalho | 500-600mA |
| Voltagem direta | 3.0-3.4v |
| Certificação | CE, RoHS |
| Material do fio | |
| 1,25 mil | |
| garantia | 2years |
| Lugar de origem | Dongguan, Guangdong, China |
Lista de LEDs de energia Guangmai:
| GP-1WR2-GL28 | 1W | Red, 620-630nm | 28*28mil | 2-2.2V | 350mA | 30-50LM | |
| GP-1WR2--GH28 | 1W | Red, 620-630nm | 28*28mil | 2-2.2V | 350mA | 40-50LM | |
| GP-1WR2-GH38 | 1W | Red, 620-630nm | Epilados de Taiwan | 38*38mil | 2-2.2V | 350mA | 40-60LM |
| GP-1WR2-GL42 | 1-3W | Vermelho, 620-630nm | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 40-50LM | |
| GP-1WR2-GH42 | 1-3W | Vermelho, 620-630nm | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 40-60LM | |
| GP-1WG6-GL28 | 1W | Verde, 520-530nm | 28*28mil | 3.0-3.4V | 350mA | 40-60LM | |
| GP-1WG6-GH28 | 1W | Verde, 520-530nm | Epilados de Taiwan | 28*28mil | 3.0-3.4V | 350mA | 50-90LM |
| GP-1WG6-GH35 | 1W | Green, 520-530nm | Epilados de Taiwan | 35*35mil | 3.0-3.4V | 350mA | 50-100LM |
| GP-1WG6-GH40 | 1W | Verde, 520-530nm | Epilados de Taiwan | 40*40mil | 3.0-3.4V | 350mA | 70-110LM |
| GP-1WG6-GL45 | 1-3W | Verde, 520-530nm | Taiwan OPTOTECH | 42*42mil | 3-3.6V | 350-700mA | 80-120LM |
| GP-1WG6-GH45 | 1-3W | Green, 520-530nm | 45*45mil | 3-3.6V | 350-700mA | 80-120LM | |
| GP-1WB3-GL28 | 1W | Azul, 455-465nm | Taiwan OPTOTECH | 28*28mil | 3.0-3.4V | 350mA | 15-25LM |
| GP-1WB3-GH30 | 1W | Blue, 455-465nm | Epilados de Taiwan | 30*30mil | 3.0-3.4V | 350mA | 15-30LM |
| GP-1WB3-GH35 | 1W | Azul, 455-465nm | Epilados de Taiwan | 35*35mil | 3.0-3.4V | 350mA | 15-30LM |
| GP-1WB3-GH40 | 1W | Azul, 455-465nm | Epilados de Taiwan | 40*40mil | 3.0-3.4V | 350mA | 15-30LM |
| GP-1WB3-GL45 | 1-3W | Blue, 455-465nm | Taiwan OPTOTECH | 45*45mil | 3-3.6V | 350-700mA | 20-30LM |
| GP-1WB3-GH45 | 1-3W | Azul, 455-465nm | Epilados de Taiwan | 45*45mil | 3-3.6V | 350-700mA | 20-30LM |
| GP-1WRB-JP45 | 1-3W | Azul Royal, 450-460nm | 45*45mil | 3.0-3.6V | 350-700mA | 20-30LM | |
| GP-1WY4-J42 | 1-3W | Amarelo, 585-595nm | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 40-60LM | |
| GP-1WY4-G42 | 1-3W | Yellow, 585-595nm | Epilados de Taiwan | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 40-60LM |
| GP-1WC1-G42 | 1-3W | Orange Amber,600-610nm | Epilados de Taiwan | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 50-70LM |
| GP-1WA-JP45-1800K | 1-3W | Orange Amber, 1800-2200k com fósforo | China Jingpu | 45*45mil | 3-3.6V | 350-700mA | 80-100LM |
| GP-1WP6-G45-410 | 1-3W | UVA,410-425nm | Epilados de Taiwan | 45*45mil | 3.2-3.8V | 350-700mA | 10-15LM |
| GP-1WP5-G45-395 | 1-3W | UVA,395-405nm | Epilados de Taiwan | 45*45mil | 3.2-3.8V | 350-700mA | 5-10LM |
| GP-1WP3-G45-380 | 1-3W | UVA,380-390nm | 45*45mil | 3.2-3.8V | 350-700mA | 3-5LM | |
| GP-1WP1-G45-365 | 1-3W | UVA, 365-375nm | Epilados de Taiwan | 45*45mil | 3.2-3.8V | 350-700mA | 1-5LM |
| GP-1WR6-G28-660 | 1W | Vermelho Profundo, 650-660nm | Epilados de Taiwan | 28*28mil | 2-2.2V | 350mA | 25-40LM |
| GP-1WR6-G38-660 | 1W | Vermelho Profundo, 650-660nm | Epilados de Taiwan | 38*38mil | 2-2.2V | 350mA | 30-40LM |
| GP-1WR6-G42-660 | 1-3W | Vermelho Profundo, 650-660nm | Epilados de Taiwan | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 30-40LM |
| GP-1WR7-G42-740 | 1-3W | IV, 740-750nm | Epilados de Taiwan | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 1-5LM |
| GP-1WR8-G42-840 | 1-3W | IV, 845-855nm | Epilados de Taiwan | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 1-3LM |
| GP-1WR8-G30-840 | 1W | IR, 845-855nm | 30*30mil | 2-2.2V | 350mA | 1-3LM | |
| GP-1WR9-G42-940 | 1-3W | IV, 930-940nm | 42*42mil | 2-2.2V | 350-700mA | - | |
| GP-1WF3-J33-FULLS | 1W | 400-800NM Espectro completo | 33*33mil | 3.0-3.4V | 350mA | 80-100LM | |
| GP-3WF3-JP45-FULLS | 1-3W | 400-800NM Espectro completo | 45*45mil | 3-3.6V | 350-700mA | 100-120LM |
1W 3W Íon LED Azul Diodo 470nm Especificação do Produto
■Electrical/Optical Characteristics--White (At TA=25°C)
Parâmetro | Mín. | Média | Máx. | Condições de teste | ||
Voltagem direta | VF | 3.0 | -- | 3.4 | V | IF=700mA |
Junção de resistência térmica Embarcar | RΘJ-B | -- | 8 | -- | °C/W | IF=700mA |
Φv | 50 | -- | 70 | filme | IF=700mA | |
Comprimento de onda dominante | λd | 460 | -- | 465 | nm | IF=700mA |
∆VF/∆T | −− | -2 | −− | IF=700mA | ||
Corrente inversa | IR | −− | −− | 10 | μA | VR=5V |
Ângulo de visão[1] | 2Θ1/2 | −− | 140 | −− | Grau | IF=700mA |
Dimensão do pacote
![]() | ![]() | ![]() |
| Tamanho do pacote de LED de alta potência | 6070 Osram package size | 3535 smd led tamanho do pacote de cerâmica |



Shenzhen Guangmai Technology Co., Ltd. foi criada em 2010. Ela registrou e solicitou a qualificação geral do contribuinte corporativo. A fábrica possui 8 equipamentos de linha de produção, incluindo o conjunto completo mais avançado de ASM nos Estados Unidos, como um conjunto completo de linhas de produção totalmente automáticas para colagem de matrizes, fios de colagem, vedação, espectroscopia e separação de cores, etc. Há mais mais de 50 técnicos e funcionários com mais de dez anos de experiência em embalagens na indústria de LED; a fábrica está envolvida principalmente em R&D, produção, vendas, cerâmica de média e alta potência 5050LED; 5054LED; EMC7070LED; cerâmica 2525LED; cerâmica 3535LED; 3030LED e outras séries de contas de lâmpada; as cores são positivas Branco, sol branco, branco quente, branco frio, azul, verde, vermelho, amarelo, laranja, cores RGB, rosa, roxo e outras especificações. Os produtos são usados principalmente em várias aplicações de iluminação interna e externa, luzes de carro de LED e aplicações de iluminação comercial. Os produtos são amplamente utilizados em mais de 20 províncias e cidades, incluindo Guangdong, Pequim, Xangai, Jiangsu, Sichuan, etc. Os produtos também são exportados para o Japão, Coréia do Sul, Europa, Oriente Médio, Europa Oriental e África.
1. Temos nosso próprio departamento independente R&D em produtos existentes para melhor manutenção, continuamos a desenvolver produtos de alta tecnologia. Temos nossos próprios produtos patenteados.
2. Ourproductsmustpassstrictqualitycontrolprocedures.
3. Temos equipamentos de produção avançados.
4. Utilizamos as matérias-primas de fabricantes nacionais e estrangeiros de marcas conhecidas.
5. Afterrepeatedtestsbeforeshipment.
Ficha de dados:
For more details about the1W 3W Ion Blue LED Diode 470nm, please contact with GMKJ sales directly!
Tag: 1w 3w íon led azul diodo 470nm, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço, barato, cotação, folha de dados, especificações, especificação















