Especificações do diodo LED IR 810nm 3535 SMD
| Nome do produto | Diodo LED IR 810nm 3535 SMD |
| Número da peça | GT-3535R805-1CC0-G1D2M |
| Marca de batatas fritas | Epileds de Taiwan |
| Marca do fabricante no rótulo |
Marca GMKJ Fabricado pela Guangmai Technology Co., Ltd, localizada na cidade de Shenzhen, China |
| Entrada |
1,4-1,8 VCC com IFmax 700 mA |
| Fluxo luminoso/radiante | 400-600 mW a 700 mA |
| Eficiência de iluminação | Leds infravermelhos invisíveis, sem LM/W disponível |
| Comprimento de onda/cor |
Comprimento de onda de pico 805-810 nm
Outro comprimento de onda disponível aqui em comprimento de onda infravermelho: 730-740nm; 805-810nm; 830-835nm; 845-855nm; 900-910nm; 940-950nm;
Comprimento de onda SWIR disponível em: 1040-1050nm; 1060-1080nm; 1200-1250nm; 1300-1350nm; 1400-1450nm; 1500-1550nm; 1570-1580nm; 1600-1650nm; |
| Poder |
1-3 Watts |
| Material da embalagem |
Cerâmica AL2O3, led smd de tamanho 3,5x3,5mm |
| Ângulo de iluminação |
Ângulo de iluminação de 120 graus, lente de silicone dome (estoque regular, quantidade pequena está OK) Ângulo de iluminação de 90 graus, lente de silicone domo (MOQ 2.000 unidades) Ângulo de iluminação de 60 graus, lente de silicone domo (MOQ 2.000 unidades) Ângulo de iluminação de 30 graus, lente de silicone domo (MOQ 2.000 unidades) |
| Preço | Entre em contato com GMKJ para saber o preço |
| Quantidade mínima do pedido |
Depende da disponibilidade de estoque: Se tivermos estoque pronto para enviar, até mesmo 100 unidades com finalidade de teste de amostras são aceitáveis aqui. Se não houver estoque, precisamos de uma quantidade mínima de pedido com pelo menos 1.000 unidades com pacote de 1 rolo. |
| Garantia | 4 anos |
| Serviço OEM |
1. Peças SKD disponíveis; 2. Matriz de LED personalizada com o tamanho que você precisa está OK aqui. |
| Número da peça | Poder | Comprimento de onda | Marca de batatas fritas | Especificações de entrada | ||
| GT-3535R700-G1D2 | 1-3W | 700-710 nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | ||
| GT-3535R730-G1B7 | 1W | 730-740 nm | Taiwan Epileds 27mil | 2V 350mA | ||
| GT-3535R730-S2D5 | 1-3W | 730-740 nm | Sugerido! Shilan 45mil, alta potência óptica/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 2V 700mA | ||
| GT-3535R730-G1D2 | 1-3W | 730-740 nm | Taiwan Epileds 42mil/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 2V 700mA | ||
| GT-3535R750-G1D2 | 1-3W | 750-760 nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | ||
| GT-3535R760-G1D2 | 1-3W | 760-765 nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | ||
| GT-3535R780-G1D2 | 1-3W | 780-790 nm | Taiwan Epileds 42mil | 2V 700mA | ||
| GT-3535R800-G1D2 | 2-3W | 800-810nm, 400-600mW | Taiwan Epileds 42mil | 1,5V máx. 1000mA | ||
| GT-3535R800-1CS0-G1D2 | 4-6W | 800-810nm, 800-900mW | Epileds 42mil, Nano Stack alto mW/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 3V máx. 1000mA | ||
| GT-3535R830-G1D2 | 2-3W | 830-840nm, 400-600mW | Taiwan Epileds 42mil | 1,5V máx. 1000mA | ||
| GT-3535R850-S2B6 | 1.5W | 845-855nm (sugerido) | China Shilan 26mil, alto mW/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 1,5 V máx. 500 mA | ||
| GT-3535R850-S2C6 | 2W | 845-855nm (sugerido) | China Shilan 36mil, alto mW/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 1,5V máx. 700mA | ||
| GT-3535R850-S2D2 | 3W | 845-855nm (sugerido) | China Shilan 42mil, alto mW/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 1,5V máx. 1000mA | ||
| GD-3535R850-S2D2 | 3-4W | 845-855nm (sugerido) | China Shilan 42mil, alto mW/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 1,5V máx. 1500mA | ||
| GT-3535R850-G1D2 | 2-3W | 845-855nm, 400-600mW | Taiwan Epileds 42mil/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 1,5V máx. 1000mA | ||
| GT-3535R850-1CS0-G1D2 | 3-5W | 845-855nm, 800-900mW | Taiwan Epileds 42mil, Nano Stack/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 3V máx. 1000mA | ||
| GD-3535R850-1CS0-S1D2 | 4-6W | 850-855nm, 1500-1800mW | China Sanan 42mil, Nano Stack/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 3V máx. 1500mA | ||
| GT-3535R880-G1D2 | 2-3W | 880-885nm, 400-600mW | Taiwan Epileds 42mil | 1,5V máx. 1000mA | ||
| GT-3535R900-G1D2 | 2-3W | 900-910nm, 400-600mW | Taiwan Epileds 42mil | 1,5V máx. 1000mA | ||
| GT-3535R940-G1B8 | 1W | 940-950 nm | Taiwan Epileds 28mil | 1,5V 350mA | ||
| GT-3535R940-G1D2 | 2-3W | 940-950nm, 400-600mW | Taiwan Epileds 42mil/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 1,5V máx. 1000mA | ||
| GT-3535R940-S1D2 | 2-4W | 940-950nm (sugerido) 500-700mW | China Sanan 42mil/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 1,5V máx. 1500mA | ||
| GT-3535R940-1CS0-G1D2 | 3-5W | 940-950nm, 800-900mW | Taiwan Epileds 42mil, Nano Stack/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 3V máx. 1000mA | ||
| GD-3535R940-1CS0-S1D2 | 4-6W | 940-950nm, 1500-1800mW | China Sanan 42mil, Nano Stack/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 3V máx. 1500mA | ||
| GT-3535R940-G1B8 | 1W | 940-950 nm | Taiwan Epileds 28mil | 1,5V 350mA | ||
| GT-3535R980-G1D2 | 1-3W | 980-985 nm | Taiwan Epileds 42mil | 1,5V 700mA | ||
| GT-3535R1040-G1D2 | 1-3W | SWIR 1040-1050nm | Taiwan Epileds 42mil/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 1,0-1,4 V 700 mA | ||
| GT-3535R1060-S1D2 | 1-3W | SWIR 1060-1070nm | China Sanan 42mil/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 1,0-1,4 V 700 mA | ||
| GT-3535R1060-G1D2 | 1-3W | SWIR 1060-1080nm | Taiwan Epileds 42mil/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 1,0-1,4 V 700 mA | ||
| GT-3535R1200-G1D2 | 1-3W | SWIR 1200-1250nm | Taiwan Epileds 42mil/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 0,8-1,4 V 700 mA | ||
| GT-3535R1300-G1D2 | 1-3W | SWIR 1300-1350nm | Taiwan Epileds 42mil/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 0,8-1,4 V 700 mA | ||
| GT-3535R1400-G1D2 | 1-3W | SWIR 1400-1450nm | Taiwan Epileds 42mil/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 0,6-1,2 V 700 mA | ||
| GT-3535R1500-G1D2 | 1-3W | SWIR 1500-1550nm | Taiwan Epileds 42mil/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 0,6-1,2 V 700 mA | ||
| GT-3535R1575-G1D2 | 1-3W | SWIR 1575-1580nm | Taiwan Epileds 42mil/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 0,6-1,2 V 700 mA | ||
| GT-3535R1630-G1D2 | 1-3W | SWIR 1630-1650nm | Taiwan Epileds 42mil/30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus | 0,6-1,2 V 700 mA | ||
Diodo LED IR 810nm 3535 SMD pimagem
![]() |
![]() |
|
Ângulo de iluminação de 120 graus, lente de silicone de cúpula de 120 graus |
Ângulo de iluminação de 90 graus, lente de silicone domo (MOQ 2.000 unidades) Ângulo de iluminação de 60 graus, lente de silicone domo (MOQ 2.000 unidades) Ângulo de iluminação de 30 graus, lente de silicone domo (MOQ 2.000 unidades) |
PCBA LED de alumínio montado por GMKJ (desenho PCB e BOM fornecidos por nossos clientes)


A GMKJ tem-sua própria linha de montagem de placas PCB LED SMT, incluindo máquina automática de coleta e colocação, máquina automática de aplicação de pasta de solda e forno de refluxo de alta temperatura.
Somos capazes de fazer a montagem da placa PCB de LED para nossos clientes se eles puderem nos fornecer o desenho das placas PCB e a lista BOM da placa PCB.
Dimensão do diodo LED IR 810nm 3535 SMD

Diodo LED IR 810nm 3535 SMDEspecificações elétricas
|
Parâmetro |
Símbolo |
Condições |
Mínimo |
Média |
Máx. |
Unidades |
|
Tensão direta |
VF |
IF=700mA |
1.40 |
-- |
1.80 |
V |
|
Junção de resistência térmica Para embarcar |
RΘJ-B |
IF=700mA |
-- |
6.5 |
-- |
grauC/W |
|
RadianteFluxo |
Φe |
IF=700mA |
400 |
-- |
600 |
mW |
|
Picocomprimento de onda |
λp |
IF=700mA |
805 |
-- |
810 |
nm |
|
Corrente reversa |
IR |
VR=5V |
−− |
−− |
10 |
μ A |
|
Ângulo de visão [1] |
2Θ1/2 |
IF=700mA |
−− |
120 |
−− |
Graus |
Por que os LEDs de 810 nm são amplamente utilizados para luz vermelha de terapia? Qual é a sua vantagem em comparação com o comprimento de onda de 850 nm?
810nm é comumente usado na terapia com vermelho/NIR principalmente porque está próximo de um dos picos de absorção de enzimas mitocondriais (como a citocromo c oxidase). Em termos simples, o corpo pode “usar” esse comprimento de onda com um pouco mais de eficiência, de modo que o efeito de fotobiomodulação é geralmente considerado mais forte.
Comparado com 850 nm:
Eficácia:
810 nm é geralmente visto como mais "biologicamente ativo", por isso é frequentemente usado em aplicações mais profissionais ou médicas.-.
Penetração:
850 nm pode penetrar um pouco mais profundamente no tecido, enquanto 810 nm ainda é profundo, mas é absorvido um pouco mais ao longo do caminho.
Eficiência:
Os LEDs de 850 nm são geralmente mais eficientes e mais fáceis de obter maior rendimento, por isso são muito comuns em produtos comerciais.
Visibilidade:
850nm tem um leve brilho vermelho, enquanto 810nm é quase completamente invisível.

Então, na prática:
810 nm é frequentemente escolhido quando o foco está mais no desempenho da terapia
850nm é amplamente utilizado quando eficiência, custo e potência de saída são mais importantes
Ambos são amplamente utilizados, apenas com prioridades ligeiramente diferentes

Você pode baixar a folha de dados desta página para LEDs SMD relacionados.
Se você precisar de mais detalhes como preço, quantidade mínima do pedido, status do estoque e prazo de entrega, entre em contato diretamente com os LEDs GMKJ!
Estamos sempre aqui para você!
Tag: diodo led ir 810nm 3535 smd, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço, barato, cotação, folha de dados, especificações, especificação















