A Guangmai Technology é profissional em fazer o 3535 uv led 1w 2w 3w 365nm uva smd diodo.
Características e Benefícios
Nome do produto: LED UV 3535 SMD
Tensão dianteira: 2.8-3.6V
Potência: 1W / 3W
Corrente para a frente: 350mA / 700mA
Comprimento de onda: 390-400nm/365-375nm
Cor emissora: Roxo / Ultravioleta
Tamanho do LED: 3,55 * 3,55 * 2,36mm
Garantia: 3 anos.
Ângulo de viga: 120 graus
Pakcing: 1000pcs por rolo.
Aplicações: Iluminação LED.
| Código de Ordem | Voltagem (V) | Comprimento de onda de pico (nm) | Poder Radiante (mW) | Intensidade Radiante (mW/sr) | Atual (mA) | Metade Largura (nm) | Ângulo (0) | Energia elétrica (W) |
| GM35X43B365KN-D1 | 3.5-4.0 | 365-370 | 1500-2000 | 375 | 700 | 9 | 120 | 3 |
| GM35X43B380KN-D1 | 3.2-3.6 | 380-390 | 1800-2300 | 455 | 700 | 10 | 120 | 3 |
| GM35X43B395KN-D1 | 3.0-3.4 | 395-400 | 1700-1900 | 438 | 700 | 15 | 120 | 3 |
| GM35G45N400KN-D1 | 3.0-3.4 | 400-410 | 1300-1500 | 355 | 700 | 17 | 120 | 3 |
| GM35G45N410KN-D1 | 3.0-3.4 | 410-420 | 900-1100 | 346 | 700 | 17 | 120 | 3 |
| GM35G45N420KN-D1 | 3.0-3.4 | 420-430 | 900-1100 | 324 | 700 | 16 | 120 | 3 |
| GM35G45N430KN-D1 | 3.0-3.4 | 430-440 | 700-800 | 335 | 700 | 19 | 120 | 3 |
| GM35G30N365KN-D1 | 3.5-4.0 | 365-370 | 1000-1200 | 238 | 20W | 11 | 120 | 2 |
| GM35G40P395KO-D1 | 3.2-3.4 | 395-397 | 600-800 | 187 | 20W | 20 | 120 | 3 |
| GM35X43B365KN-X1 | 3.5-4.0 | 365-370 | 1500-2000 | 375 | 700 | 9 | 60 | 3 |
| GM35X43B380KN-X1 | 3.2-3.6 | 380-390 | 1800-2300 | 455 | 700 | 10 | 60 | 3 |
| GM35X43B395KN-X1 | 3.0-3.4 | 395-400 | 1700-1900 | 438 | 700 | 15 | 60 | 3 |
| GM35G45N400KN-X1 | 3.0-3.4 | 400-410 | 1300-1500 | 355 | 700 | 17 | 60 | 3 |
| GM35G45N410KN-X1 | 3.0-3.4 | 410-420 | 900-1100 | 346 | 700 | 17 | 60 | 3 |
| GM35G45N420KN-X1 | 3.0-3.4 | 420-430 | 900-1100 | 324 | 700 | 16 | 60 | 3 |
| GM35G45N430KN-X1 | 3.0-3.4 | 430-440 | 700-800 | 335 | 700 | 19 | 60 | 3 |
| GM35X43B365KN-S1 | 3.5-4.0 | 365-370 | 1800-2300 | 1270 | 700 | 9 | 45 | 3 |
| GM35X43B380KN-S1 | 3.0-3.4 | 380-385 | 1800-2300 | 1230 | 700 | 10 | 45 | 3 |
| GM35X43B400KN-S1 | 3.0-3.6 | 400-405 | 1700-2000 | 1150 | 700 | 13 | 45 | 3 |

3535 uv led 1w 2w 3w 365nm uva smd diodo especificações:

Anotações:
1,Todas as dimensões estão em milímetros.
2,Tolerância é ±0,1 mm, a menos que seja observado em contrário.
Especificações de 1W 350mA:

Especificações 3W 700mA:

3535 uv led 1w 2w 3w 365nm uva smd diodo aplicação
Cura UV, secador UV. dinheiro verificar e assim por diante.

Formas de transporte
Express DHL, FedEx, UPS, TNT, Aramex, EMS, ect.
Correio, CDEK.

Métodos de pagamento:
Cartão de crédito, e-check, transferência bancária/transferência bancária, Alipay, pagamento wechat, Western Union, etc.
PERGUNTAS FREQÜENTES:
Q1: O que é o MOQ?
A:Nosso MoQ é de 10 unidades. Podemos fazer oEM/ODM se precisar.
Q2: Como processar a ordem?
A:1. Deixe-nos saber sua exigência
2. Fazemos uma citação e fornecemos nosso conselho
3. Faremos um PI depois de confirmar a cotação
4. Você faz o pagamento após verificar os detalhes
5 Nós organizamos a entrega o mais rápido possível
P3: Como posso pedir amostras?
A: Podemos enviar amostras se precisar. Você deve pagar a taxa de amostra e frete.
A taxa de amostra será reembolsada após o pedido
Q4: Quantos dias você precisa para preparar a ordem?
R:Precisamos de 1 a 3 dias para ordem normal, o ciclo do produto personalizado é de 4 a 10 dias
Q5: Quantos anos de garantia de seus produtos?
A: Oferecemos um ano de garantia. Se houver algum problema durante o tempo de garantia, entre em contato conosco e vamos alterá-los ou repará-los para você gratuitamente
Q6:Qual método de pagamento seria recomendado e segurança
A:Pagar com cartão de crédito/E-checking/TT por ta (Trade Assurance)é o método mais seguro de transação on-line
Ficha técnica:
Para mais detalhes, fique à vontade para entrar em contato diretamente com a Guangmai Tech.
Você pode baixar oFolha de dados da versão em inglêsde3535 uv levou 1w 2w 3w 365nm uva smd diododo chefe desta página.
Tag: 3535 uv led 1w 2w 3w 365nm uva smd diodo, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço, barato, cotação, datasheet, especificações, especificação











